جزئیات محصول:
|
ماده: | 99٪ آلومینیوم | دقت: | 0.01 میلی لیتر |
---|---|---|---|
تراکم نزولی: | 3.8-3.9g / g / cm ^ 3 | سختی ویکرز: | 1600-2200 HV0.5 |
مقاومت قلیایی: | mg / cm ^ 2 ≤0.1 | مقاومت اسیدی: | mg / cm ^ 2 ≤0.7 |
برجسته: | سرامیک آلومینیوم زیرکونیک,سرامیک اکسید آلومینیوم |
آلومینا سرامیک قطعات سرامیک اندازه گیری پمپ دوز پمپ دارویی خط خط دوره 0.5ml مقاومت در برابر خوردگی
سختی سرامیک زیرکونیا تثبیت شده با Yttria به HV2500 می رسد و خواص خوب آن به عنوان مقاومت در برابر سایش، ضد خوردگی، مقاومت در برابر حرارت بالا و سطح عالی عالی است. علاوه بر خواص خوبی از ماژول کشش و سختی بالا، در هنگام کار، مواد غیر سمی تولید نمی کند. بنابراین مواد ایده آل برای دوز پمپ های کاربردی در دستگاه پر کردن مایع پزشکی است.
پمپ اندازه گیری شده از مواد سرامیکی زیرکونیا دارای مزایای زیر است:
مشخصات پمپ سرامیک و دقت ماشینکاری | ||||
پمپ اندازه گیری سرامیک | دوره پمپ (میلی لیتر) | دقت حجم (میلی لیتر) | مواد | |
مجموعه سه قطعه | 0.5-2 | ≈0.01 | سرامیک به همراه فولاد ضد زنگ | |
![]() | 1-5 | ≈0.01 | سرامیک به همراه فولاد ضد زنگ | |
5-10 | ≈0.01 | سرامیک به همراه فولاد ضد زنگ | ||
10-20 | ≈0.01 | سرامیک به همراه فولاد ضد زنگ | ||
20-30 | ≈0.01 | سرامیک به همراه فولاد ضد زنگ | ||
مجموعه دو قطعه | ![]() | 20-50 | ≈0.03 | سرامیک به همراه فولاد ضد زنگ |
50-100 | ≈0.03 | سرامیک به همراه فولاد ضد زنگ | ||
100-150 | ≈0.03 | سرامیک به همراه فولاد ضد زنگ | ||
150-200 | ≈0.03 | سرامیک به همراه فولاد ضد زنگ | ||
200-250 | ≈0.03 | سرامیک به همراه فولاد ضد زنگ | ||
250-350 | ≈0.03 | سرامیک به همراه فولاد ضد زنگ | ||
350-500 | ≈0.03 | سرامیک به همراه فولاد ضد زنگ |
تماس با شخص: Mrs. Wang
تلفن: 18862487753
فکس: 86-0512--66952686