جزئیات محصول:
|
نام: | مهر و موم کاربید سیلیکون | مواد: | آلومینا ، کاربید سیلیکون |
---|---|---|---|
ویژگی: | ضد خوردگی | تراکم: | Alumina 3.7-3.9g/cm^3; آلومینا 3.7-3.9g / cm ^ 3؛ zirconia ≈6g/cm^3; زیرکونی |
سختی ویکرز: | Alumina 1800-2000 HV; آلومینا 1800-2000 HV؛ zirconia ≈1300 HV; زیرکونیا ≈130 | چقرمگی شکستگی: | Alumina ≈5 (Mpa m1/2) ; آلومینا ≈5 (Mpa m1 / 2)؛ zirconia 7 (Mpa m1/2) زیرکو |
مقاومت فشاری: | Alumina >3200 (Mpa Psi*103); آلومینا 3200 پوند (Mpa Psi * 103)؛ Zirconia ≈3900 (Mpa | ضریب هزینه حرارتی: | آلومینا 7.8-8.2 (1 * 10 ^ -6 / ℃) carbon کربن سیلیکون .54.5 1 * 10 ^ -6 / ℃) |
برجسته: | 99٪ مهر و موم پمپ سرامیک,95٪ مهر و موم پمپ سرامیک,95٪ مهر و موم کاربید سیلیکون |
قسمت مهر و موم سرامیک سیلیکون کاربید ضد ماشین آلات ضد خوردگی
جنس: 95٪ سرامیک آلومینا
تراکم: 3.6-3.75g / cm3
دقت ماشینکاری: 2 0.02
زبری سطح: Ra 0.2
عملکرد: مقاوم در برابر سایش قلیایی
کاربرد: در پمپ ها و مهر و موم های مکانیکی استفاده می شود
نام: | مهر و موم کاربید سیلیکون | مواد: | آلومینا ، کاربید سیلیکون |
---|---|---|---|
ویژگی: | ضد خوردگی | تراکم: | آلومینا 3.7-3.9g / cm ^ 3؛زیرکونیا g6g / cm ^ 3؛کربن سیلیکون .13.14g / cm ^ 3 |
سختی ویکرز: | آلومینا 1800-2000 HV؛زیرکونیا ≈1300 HV؛کربن سیلیکون 00 2500HV | چقرمگی شکستگی: | آلومینا ≈5 (Mpa M1 / 2)؛زیرکونیا 7 (Mpa M1 / 2) |
مقاومت فشاری: | آلومینا 3200 پوند (Mpa Psi * 103)؛زیرکونیا ≈3900 (Mpa Psi * 103) ; Silicon Carbon 2200 (Mpa Psi * 103) | ضریب هزینه حرارتی: | آلومینا 7.8-8.2 (1 * 10 ^ -6 / ℃) ; کربن سیلیکون .54.5 ((1 * 10 ^ -6 / ℃) |
خواص:
سختی بالا (88-96HRA) ، ضد سایش ، ضد خوردگی ، ضد اسید ، مقاومت در برابر قلیایی ، مقاومت حرارتی
کاربرد:
آب بندی مکانیکی در انواع مختلف ماشین ها ، تجهیزات ، دستگاه ها
درباره ما
Suzhou Jingci Super Hard Material Co.، Ltd، بیش از بیست سال در زمینه سرامیک های دقیق تخصص دارد و تجارب غنی در طراحی و توسعه راه حل های سرامیکی فنی برای انواع مختلفی از کاربردها دارد.Jingci توانایی ارائه تخصص به مشتریان را برای اطمینان از بهترین طراحی و مواد برای کاربردها و نیازهای خاص آنها دارد
تماس با شخص: Mrs. Wang
تلفن: 18862487753
فکس: 86-0512--66952686